Produk Info
+ perbandinganDJI Neo Drone Fly More Combo
Rp 5,320,000
Overview
- Compact, Lightweight & Beginner Friendly
- Palm-Based Takeoff & Landing
- Control with DJI Fly App or Your Voice
- Includes Fly More Combo Accessories
Memadukan pengoperasian yang mudah bagi pemula dengan kualitas ala profesional, Drone DJI Neo menawarkan alternatif yang kreatif dan menyenangkan untuk tongkat swafoto atau tripod. Sangat ringan dengan berat hanya 4,8 ons, Neo seukuran telapak tangan ini dapat lepas landas dan mendarat di tangan Anda yang terentang. Di udara, kamera 1 sumbu Neo dapat mengambil swafoto dan pemandangan luas pada resolusi 4K30 dengan sensor 1/2". Kontrol dengan aplikasi DJI Fly di ponsel Anda atau dengan suara Anda. Untuk memastikan kinerja yang solid dan ala profesional, DJI melengkapi Neo dengan pelacakan subjek berbasis AI, stabilisasi RockSteady dan Horizon Balancing, dan enam mode pemotretan otomatis QuickShots yang berbeda. Neo kini memudahkan Anda untuk mencapai perspektif baru tentang diri Anda dan
| WEIGHT | 4.8 oz / 135 g (Takeoff) |
| MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT | 1.2 Miles / 2 km |
| MAXIMUM ASCENT SPEED | 6.7 mph / 3 m/s |
| MAXIMUM DESCENT SPEED | 4.5 mph / 2 m/s |
| FLIGHT TIME | 18 Minutes |
| HOVER TIME | 18 Minutes |
| HOVERING ACCURACY | Vision Positioning Horizontal: ±1.0' / 0.3 m Vertical: ±0.3' / 0.1 m GNSS Horizontal: ±4.9' / 1.5 m Vertical: ±1.6' / 0.5 m |
| WI-FI | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| ROTATION RANGE | Mechanical Range Pitch (Tilt): 240° (-120 to 120°) Controllable Range Pitch (Tilt): 150° (-90 to 60°) |
| FOLLOW SPEED | Tilt: 100°/s |
| MAXIMUM HORIZONTAL SPEED | 35.8 mph / 16 m/s |
| MAXIMUM WIND RESISTANCE | 17.9 mph / 8 m/s |
| GNSS SUPPORT | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| BATTERY CHEMISTRY | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
| BATTERY CAPACITY | 1435 mAh / 10.5 Wh |
| BATTERY CONFIGURATION | 2 S / 7.3 V |
| NUMBER OF AXES | 1: Pitch (Tilt) |
| MAXIMUM CHARGING POWER | 8.6 V |
| OVERALL DIMENSIONS | 6.2 x 1.9 x 5.1" / 157.0 x 48.5 x 130.0 mm |
| PHOTO MODES | Interval, Single Shot |
| SHUTTER SPEED | 1/8000 to 1/30 Seconds (Video) 1/8000 to 1/10 Seconds (Photo) |
| IMAGE STABILIZATION | ±0.01° |
| STILL IMAGE SUPPORT | Up to 12 MP (JPEG) |
| ISO SENSITIVITY | 100 to 6400 in Manual, Auto Mode |
| BLUETOOTH | 5.1 |
| INTERNAL STORAGE | In Aircraft Body 22 GB |
| ROTOR CONFIGURATION | Quadcopter |
| PROPELLER SIZE | 2" |
| AIRCRAFT I/O | 1x USB-C (Data, Power, Service) |
| NUMBER OF CAMERAS | 1 |
| CAMERA SYSTEM | 12 MP, 1/2"-Type CMOS Sensor 14mm-Equivalent, f/2.8 Lens (117.6° FoV) |
| MINIMUM FOCUS DISTANCE | 2' / 0.6 m |
| SENSING SYSTEM | Downward Only |
| SENSING SYSTEM CAPABILITIES | Downward Hovering Range: 1.6 to 32.8' / 0.5 to 10 m |
| CONTROL METHOD | Separately Available Transmitter or Smartphone/Mobile Device |
| MAXIMUM VIDEO RESOLUTION | Up to 4K at 30 fps / 1080p at 60 fps |
| MOBILE APP COMPATIBLE | Yes: Android & iOS App Name: DJI Fly |
DJI Neo Drone Combo
Two-Way Charging Hub
3 x Intelligent Flight Battery
2 x Propeller Guard
2 x Spare Propeller
4 x Spare Propeller Screw
Screwdriver
Gimbal Protector
Limited 1-Year Manufacturer Warranty















